更新時(shí)間:2023-04-06
訪問量:1108
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
美標(biāo)波紋管截止閥WJ41H
采用波紋管密封的設(shè)計(jì),*消除了普通閥門閥桿填料密封老化快易泄露的缺點(diǎn),不但提高了使用能源效率,增加生產(chǎn)設(shè)備安全性,減少了維修費(fèi)用及頻繁的維修保養(yǎng),還提供了清潔安全的工作環(huán)境;適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力等行業(yè)。
美標(biāo)波紋管截止閥WJ41H特點(diǎn)
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠
2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金,耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長(zhǎng)
3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能
4、零件材質(zhì)及法蘭、堆焊端尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要
5、閥芯可根據(jù)需要做承切斷型和調(diào)節(jié)型
主要外型尺寸及連接尺寸
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | d2 | d3 | L | H | Do | ||
150Lb | 2 | 51 | 92 | 120.5 | 152 | 203 | 360 | 180 |
21/2 | 64 | 105 | 139.5 | 178 | 216 | 390 | 280 | |
3 | 76 | 127 | 152.9 | 190 | 241 | 410 | 280 | |
4 | 102 | 157 | 190.5 | 229 | 292 | 460 | 280 | |
5 | 127 | 186 | 216 | 154 | 356 | 480 | 320 | |
6 | 152 | 216 | 241.5 | 179 | 406 | 500 | 320 | |
8 | 203 | 270 | 198.5 | 343 | 495 | 560 | 400 | |
10 | 254 | 324 | 362 | 406 | 622 | 620 | 500 | |
12 | 305 | 381 | 432 | 483 | 698 | 690 | 600 | |
14 |
|
|
|
| 797 | 770 | 650 | |
300Lb | 2 | 51 | 92 | 127 | 165 | 267 | 370 | 180 |
21/2 | 64 | 105 | 149 | 190 | 292 | 400 | 280 | |
3 | 76 | 127 | 168.5 | 210 | 318 | 420 | 280 | |
4 | 102 | 157 | 200 | 154 | 356 | 470 | 280 | |
5 | 127 | 186 | 235 | 179 | 400 | 490 | 320 | |
6 | 152 | 216 | 270 | 318 | 444 | 510 | 320 | |
8 | 203 | 270 | 330 | 381 | 559 | 570 | 400 | |
10 | 254 | 324 | 387.5 | 445 | 622 | 630 | 500 | |
12 | 305 | 381 | 451 | 521 | 711 | 700 | 600 | |
14 |
|
|
|
| 838 | 780 | 650 |
上一篇 : 國(guó)標(biāo)波紋管截止閥WJ41H
下一篇 : 德標(biāo)法蘭式截止閥